Encontre o tamanho ideal
Compare as medidas do seu corpo com a tabela. Use uma fita métrica sem apertar e mantenha-a paralela ao chão. Todas as medidas estão em centímetros.
| Medidas | P | M | G | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Busto | 82 | 86 | 90 | 94 | 106 |
| Cintura | 64 | 68 | 72 | 76 | 86 |
| Quadril | 94 | 98 | 102 | 106 | 116 |
| Ombro a ombro | 39 | 40 | 41 | ||
| Altura do busto | 26 | 26,5 | 27 | ||
| Altura do quadril | 20 | 21 | 22 | ||
| Comprimento de braço | 58 | 59 | 60 | ||
| Largura do punho | 20 | 21 | 23 | ||
| Entrepernas | 82 | 82 | 82 |
Passo a passo
| 01 | Busto Contorne a parte mais cheia do busto, passando a fita pelas costas e abaixo dos braços. |
| 02 | Cintura Meça a parte mais estreita do tronco, normalmente um pouco acima do umbigo. |
| 03 | Quadril Contorne a região mais larga do quadril e dos glúteos, mantendo os pés juntos. |
Dica: se a sua medida ficar entre dois tamanhos, para um ajuste mais confortável, prefira o tamanho maior.